وزن | 0.37 کیلوگرم | 0.17 کیلوگرم | 0.17 کیلوگرم | 0.5 کیلوگرم | 
برند | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | رونیکس | 
جنس | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | 
نوع | کارتی شش گوش | ستاره ای | شش گوش | ستاره ای | 
برند | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | رونیکس | 
نوع | کارتی شش گوش | ستاره ای | شش گوش | ستاره ای | 
اندازه (سایز) | - | T9 ، T10 ، T15 ، T20 ، T25 ، T27 ، T30 ، T40 | 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 5، 6 | ۲۰ T-۹ T-۱۰ T-۱۵ T-۲۵ T-۲۷ T-۳۰ T-۴۰ | 
جنس | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | 
برند | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | رونیکس | 
نوع | کارتی شش گوش | ستاره ای | شش گوش | ستاره ای | 
جنس دسته | - | - | پلاستیکی | - | 
جنس | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | 
اندازه (سایز) | - | T9 ، T10 ، T15 ، T20 ، T25 ، T27 ، T30 ، T40 | 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 5، 6 | ۲۰ T-۹ T-۱۰ T-۱۵ T-۲۵ T-۲۷ T-۳۰ T-۴۰ | 
برند | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | دینگشی (دینگی) | رونیکس | 
جنس | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | کروم وانادیوم | 
اندازه (سایز) | - | T9 ، T10 ، T15 ، T20 ، T25 ، T27 ، T30 ، T40 | 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 5، 6 | ۲۰ T-۹ T-۱۰ T-۱۵ T-۲۵ T-۲۷ T-۳۰ T-۴۰ | 
نوع کاربری | - | - | - | پیچ های خورشیدی یا T | 
نوع | کارتی شش گوش | ستاره ای | شش گوش | ستاره ای | 
                





                        